Test: quelles bières sont sans gluten? 160 bières à l'essai
Le gluten dans la bière est une source d'inquiétude importante pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou d'intolérance au gluten. Pour répondre aux besoins d'information de nos lecteurs francophones, nous avons traduit une étude suédoise de l'Agence Nationale Suédoise de l'Alimentation (NFA) qui a analysé la teneur en gluten de 73 bières. Nous avons également inclus des données de plus de 160 bières supplémentaires provenant de tests réalisés par le site lowgluten.org, pour offrir une ressource plus complète.
D'après l'étude suédoise, sur les bières évaluées, 12 affichaient un faible taux de gluten, défini comme étant égal ou supérieur à 50 mg par litre, tandis que 11 autres se situaient entre 41 et 50 mg par litre. La gestion de l'apport quotidien en gluten est essentielle pour les cœliaques, avec un seuil recommandé ne dépassant pas 50 mg par jour pour un adulte.
Boire de la bière peut augmenter de manière substantielle cet apport en gluten, où la consommation de 0,5 à 1 litre pourrait contribuer de façon non négligeable à l'apport total quotidien en gluten. Sélectionner des bières avec le moins de gluten possible devient alors primordial.
Dans nos tableaux, les niveaux de gluten non détectés sont indiqués par "ep", signifiant moins de 10 mg par litre. Les marques de bières étudiées comprennent AB Åbro Brewery en Suède, Arthur Guinness Son & Co. en Irlande, Carlsberg au Danemark, et Erdinger Weissbräu en Allemagne, montrant une large variation de la teneur en gluten entre les produits.
À titre d'exemple, Åbro Original de AB Åbro Brewery a un taux de gluten non détecté, alors que Andersson Beer de la même brasserie en contient 47 mg par litre. De la même façon, Guinness Draft d'Arthur Guinness Son & Co. en contient 48 mg par litre, tandis que Guinness Extra Stout affiche un taux de 62 mg par litre.
Il est donc crucial pour les consommateurs canadiens avec une sensibilité au gluten de se référer à ce guide avant de faire leur choix de bière, afin d'assurer la conformité avec leurs restrictions diététiques.
La connaissance des teneurs en gluten des bières est d'une grande importance. En élargissant les données à celles fournies par lowgluten.org, ce guide devient une référence encore plus exhaustive pour aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées concernant leur santé.
Bière | Fabricant | Gluten (mg/l) | Gluten-in-Food Kit (PPM) | GlutenTox Home Kit (PPM) |
---|---|---|---|---|
18:56 | AB Åbro Brewery, Suède | <10 (non détecté) | – | – |
Åbro Original | AB Åbro Brewery, Suède | <10 (non détecté) | – | – |
Ambar Especial | La Zaragozana S.A | – | – | 5 (négatif) |
Amstel | Heineken International | – | 0 (négatif) | – |
Andersson Beer | AB Åbro Brewery, Suède | 47 | – | – |
Asahi Dry Zero | Asahi Breweries Ltd | – | 0 (négatif) | – |
Asahi Super Dry | Asahi Breweries Ltd | – | 1 (positif) | 5 (négatif) |
Atlas Premium | United Dutch Breweries | – | – | 20 (négatif) |
Augustiner Edelstoff | Augustiner-Bräu München | – | – | 5 (négatif) |
Augustiner Helles | Augustiner-Bräu München | – | – | 5 (négatif) |
Balboa Ice | Cervecería Nacional, S.A., El Dorado, Panama | – | – | 20 (négatif) |
Balboa Premium | Cervecería Nacional, S.A., El Dorado, Panama | – | – | 20 (négatif) |
Bavaria | Swinkels Family Brewers | – | – | 5 (négatif) |
Bavarian Falcon | Falcon Breweries, Suède | 55 | – | – |
Beck’s | Anheuser-Busch, USA | – | 0 (négatif) | 5 (négatif) |
Beer July | Falken Falkenberg | 49 | – | – |
Bintang | PT Multi Bintang Indonesia Tbk | – | – | 20 (positif) |
Bishops Finger | Shepherd Neame, Whitstable, Kent | <10 (non détecté) | – | – |
Bitburger | Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH | – | – | 5 (négatif) |
Bjørne Brewer | Harboes Brewery AB, Danemark | 49 | – | – |
Bohemia Pilser | Heineken International | – | – | 20 (négatif) |
Brand Pilsener | Brand Bierbrouwerij | – | – | 5 (négatif) |
Brooklyn Lager | Brooklyn Brewery | – | 0 (négatif) | – |
BrouCzech | Pivovar Nova Paka, République tchèque | <10 (non détecté) | – | – |
Bud Light | Anheuser-Busch | – | – | 5 (négatif) |
Budweiser Czech Original | Budweiser Budvar Brewery | – | – | 5 (négatif) |
Budweiser US | Budweiser Budvar Brewery | – | – | 5 (négatif) |
Busch | Anheuser-Busch | – | – | 5 (négatif) |
Cantillon Gueuze | Cantillon Gueuze | – | – | 5 (positif) |
Carlsberg Beer | Carlsberg, Danemark | 15 | – | 20 (négatif) 5 (négatif) |
Carnegie Porter | Carlsberg, Danemark | 20 | – | – |
Carta Blanca | Grupo Modelo | – | – | 20 (négatif) |
Christmas Beer | Eriksberg | 33 | – | – |
Christmas Beer | Harboes Brewery AB, Danemark | 31 | – | – |
Christmas Beer | Jämtland Brewery Ltd | <10 (non détecté) | – | – |
Christmas Beer | Pripps (Carlsberg) | 33 | – | – |
Christmas Beer | Source Castle Brewery | 23 | – | – |
Christmas Beer | Spendrups Brewery Ltd | 24 | – | – |
Christmas Beer | Zeunerts AB, Sollefteå | 37 | – | – |
Christmas Beer Exports | Krönleins Brewery AB, Halmstad | 33 | – | – |
Coopers Birell Ultra Light | Coopers Brewery Ltd | – | – | 20 (négatif) |
Coopers Clear | Coopers Brewery Ltd | – | – | 20 (négatif) |
Coopers Lager | Coopers Brewery Ltd | – | – | 20 (négatif) |
Coopers Pale Ale | Coopers Brewery Ltd | – | – | 20 (positif) |
Coors Light | Coors Brewing Company | – | – | 5 (négatif) |
Corona Extra | Cerveceria Modelo, Mexique | <10 (non détecté) | 0 (négatif) | – |
DAB Export | Dortmunder Actien Brauerei | – | – | 20 (négatif) |
Dansk Pilsner Premium Beer | Harboes Brewery, Danemark | 34 | – | – |
Dorada | Compañía Cervecera de Canarias | – | 0 (négatif) | – |
Duvel | Brouwerij Moortgat | – | – | 5 (négatif) |
Erdinger Weissbier | Erdinger Weissbräu, Allemagne | 1188 | – | – |
Erdinger Weissbier Obscure | Erdinger Weissbräu, Allemagne | 1224 | – | – |
Erzquell Pils | Erzquell Brauerei Bielstein Haas & Co. KG | – | 0 (négatif) | – |
Estrella Daura | Estrella Damm | – | 5/6 (positif) | – |
Fagerhult Exports III | Kopparberg Brewery | 93 | – | – |
Falcon | Falcon Breweries, Suède | 28 | – | – |
Falcon Ale | Falcon Breweries, Suède | 22 | – | – |
Falcon Extra Brew | Falcon Breweries, Suède | 24 | – | – |
Falcon Pilz | Falcon Breweries, Suède | 67 | – | – |
Foster’s | Asahi Group Holdings | – | – | 5 (négatif) |
Gambrinus | Pilsner Urquell Brewery | – | 8/9 (positif) | – |
Gammeldags Moderate Drinking | Spendrups Brewery Ltd | <10 (non détecté) | – | – |
Grolsch Kanon | Grolsch Bierbrouwerij N.V. | – | – | 20 (négatif) |
Grolsch Premium Stock | Grolsche Bierbrowerij, Hollande | 15 | – | 20 (négatif) |
Guinness Draft | Arthur Guinness Son & Co., Dublin, Irlande | 48 | – | – |
Guinness Extra Stout | Arthur Guinness Son & Co., Dublin, Irlande | 62 | 3/4 (positif) | – |
Heineken Light | Heinecken Brouwerijen, Hollande | 45 | – | 40 (négatif) 20 (négatif) 5 (positif) |
Herforder Pils | Herforder Brauerei | – | 0 (négatif) | – |
Hofbräu October-fest Bier | Hofbräu, Allemagne | 26 | – | 5 (positif) |
Hofbräu Sommerzwickl | Staatliches Hofbräuhaus | – | 1/2 (positif) | – |
Hollandia Premium | Swinkels Family Brewers | – | – | 20 (négatif) |
Imperial Stout | Source Castle Brewery Ltd | 50 | – | – |
Jack’s Abby House Lager | Jack's Abby Brewing | – | – | 20 (positif) |
James Boag’s Premium Lager | Boag's Brewery | – | – | 20 (positif) |
Julbock | Spendrups Brewery Ltd | 34 | – | – |
Julebrygd | Mariestad Brewery Ltd | 60 | – | – |
Karhu 5,3 | Sinebrychoff | – | 0 (négatif) | – |
Kingfisher Premium | United Breweries Group | – | – | 5 (négatif) |
Kirin Hard Cidre | Kirin Brewery | – | 0 (négatif) | – |
Kirin Heartland | Kirin Brewery | – | 1 (positif) | 5 (négatif) |
Kirin Ichiban Shibori | Kirin Brewery | – | 3/4 (positif) | – |
Kirin Nodogoshi Nama | Kirin Brewery | – | 0 (négatif) | – |
Krombacher Hell | Krombacher | – | – | 5 (négatif) |
Krombacher Pils | Krombacher | – | – | 5 (négatif) |
Kronenbourg 1664 | Kronenbourg, Strasbourg, France | 97 | – | – |
La Chouffe Blonde | Brasserie d'Achouffe | – | – | 5 (négatif) |
Lapin Kulta | Hartwall PLC, Tornio, Finlande | <10 (non détecté) | 0 (négatif) | – |
Lapin Kulta Premium Stock | Hartwall PLC, Tornio, Finlande | <10 (non détecté) | – | – |
Lobethal Bohemian Philsner | Lobethal Bierhaus | – | – | 20 (négatif) |
Lost & Grounded Keller Pils | Lost and Grounded Brewers | – | – | 5 (positif) |
Lowenbrau October-fest Bier | Löwenbräu, Allemagne | 21 | – | 5 (positif) |
Löwenbräu Original | Löwenbräu AG | – | – | 20 (positif) 5 (positif) |
Mariestads | Mariestad Brewery Ltd [Spendrups] | 40 | – | – |
Mariestads | Mariestad Brewery Ltd [Spendrups] | <10 (non détecté) | – | – |
Mariestads Exports | Spendrups Brewery Ltd | 45 | – | – |
Michelob Ultra | Anheuser-Busch | – | 1 (positif) | – |
Miller High Life | Miller Brewing Company | – | – | 5 (négatif) |
Miller Lite | Miller Brewing Company | – | 0 (négatif) | – |
Modelo Especial | Grupo Modelo | – | – | 5 (négatif) |
Moosehead | Moosehead Breweries Ltd | – | 4/5 (positif) | – |
Murphys Irish Strout | Inbev UK Limited | 43 | – | – |
Mythos | Olympic Brewery | – | 0 (négatif) | – |
Newcastle Brown Ale | Heineken Brewery | – | – | 5 (positif) |
Norrland Gold | Spendrups Brewery Ltd | 21 | – | – |
Norrland Gold | Spendrups Brewery Ltd | 35 | – | – |
Norrland Gold | Spendrups Brewery Ltd | 38 | – | – |
Norrland July | Spendrups Brewery Ltd | <10 (non détecté) | – | – |
Odin Pilsner | Spendrups Brewery Ltd | 46 | – | – |
Pabst Blue Ribbon | Pabst Brewing | – | 1/2 (positif) | 5 (négatif) |
Pale 31 | Firestone Walker | – | – | 5 (négatif) |
Panama Lager | Cervecería Nacional | – | – | 20 (positif) |
Paulaner Weissbier | Paulaner Brauerei | – | – | 20 (positif) |
Perlenbacher Pils | Mauritius Brauerei | – | 3 (positif) | – |
Petoskey Sparkle | Petoskey Brewing Company | – | 4 (positif) | – |
Pilsner Urquell | Plzeňský Prazdroj | – | 0 (négatif) | – |
Pirate Life Pilsner | Pirate Life Brewing | – | – | 20 (négatif) |
Pripps Blue | Pripps (Carlsberg) | 66 | – | – |
Pripps Blue Light Special Stock | Pripps, Suède | 32 | – | – |
Pripps Blue Pure | Pripps, Suède | 28 | – | – |
Pripps Light Beer | Pripps, Suède | 17 | – | – |
Quilmes | Cervecería y Maltería Quilmes | – | – | 5 (négatif) |
Radeberger | Radeberger Gruppe KG | – | 0 (négatif) | – |
Rothaus Pils | Badische Staatsbrauerei Rothaus AG | – | 0 (négatif) | – |
Samuel Adams Boston Lager | The Boston Beer Company | – | 0 (négatif) | – |
San Miguel | San Miguel Corporation | – | – | 5 (positif) |
San Miguel Light | San Miguel Corporation | – | 0 (négatif) | – |
Sapporo Black Label | Sapporo Breweries Ltd | – | 2/3 (positif) | – |
Save the Day IPA | Stockade Brew Co. | – | – | 20 (négatif) |
Singha Premium Stock Beer | Singha Corp., Thaïlande | 17 | – | – |
Småland | AB Åbro Brewery, Suède | 41 | – | – |
Snow | China Resources Snow Breweries Ltd | – | 0 (négatif) | – |
Soberana | Cervecería Nacional Dominicana | – | – | 20 (positif) |
Spaten Oktoberfestbier | Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH | – | 3 (positif) | – |
Spendrup Bright Brew | Spendrups Brewery Ltd | 28 | – | – |
Spendrups Premium Gold | Spendrups Brewery Ltd | <10 (non détecté) | – | – |
Spendrups Premium Gold | Spendrups Brewery Ltd | 35 | – | – |
Spendrups Premium Stock | Spendrups Brewery Ltd | 31 | – | – |
Spendrups Premium Stock | Spendrups Brewery Ltd | 53 | – | – |
St. Petersburg G-free (sans gluten) | St Peters Brewery, UK | <10 (non détecté) | – | – |
Starobrno Premium Stock | Starobrno Brewery, République tchèque | 21 | – | – |
Staropramen | Pivovary Staropramen | 21 | – | – |
Steinlager Pure | Lion Nathan (Steinlager) | – | – | 20 (négatif) |
Stiegl Goldbräu | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | – | – | 5 (positif) |
Stockade Duel Hoppy | Stockade Brew Co. | – | – | 20 (négatif) |
Sun | Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma, Mexique | <10 (non détecté) | – | – |
The Cheerful Dane | Harboes Brewery, Danemark | 25 | – | – |
Tiger | Asia Pacific Breweries | – | – | 5 (négatif) |
Timisoreana | Ursus Breweries | – | 0 (négatif) | – |
Tsingtao | Tsingtao Brewery Co. | – | 6 (positif) | – |
Tuborg Beer Premium Gold | Tuborg, Copenhague, Danemark | 28 | – | 5 (négatif) |
Tuborg Christmasbeer | Tuborg | – | – | 5 (négatif) |
Tuborg Pilsener | Tuborg | – | 2 (positif) | – |
Tyskie | Kompania Piwowarska | – | – | 5 (négatif) |
Vale Lager | Vale Brewing | – | – | 20 (négatif) |
Warsteiner | Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG | – | 0 (négatif) | 5 (négatif) |
Weihenstephaner Helles | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | – | – | 5 (positif) |
White Weissbier | Source Castle Brewery Ltd | 67 | – | – |
Zillertal Märzen | Zillertal Bier GmbH | – | 0 (négatif) | – |
Zipfer | Brau Union Österreich AG | 23 | – | – |
Zlatopramen | Kra'sne'Březno | 47 | – | – |
Avertissement : Les informations relatives aux teneurs en gluten des bières fournies dans cet article sont basées sur des données issues d'une étude suédoise et ne remplacent pas les conseils médicaux. Les seuils de détection varient selon les kits utilisés et peuvent ne pas être fiables pour tous les utilisateurs. Nous déclinons toute responsabilité pour les inexactitudes ou pour toute réaction suite à la consommation de ces produits. Toujours consulter un professionnel de santé pour des recommandations personnalisées.